Durante l’anno scolastico 2016-2017 coi programmi UE “Frutta e verdura nelle scuole” e “Latte nelle scuole” sono state distribuite oltre 74.000 tonnellate di ortofrutticoli e 285.000 tonnellate di prodotti lattiero-caseari, a bambini di età compresa fra i sei e i dieci anni.
Per l’anno scolastico 2018-2019, la Commissione ha deciso di stanziare 250 milioni di € della PAC per rifinanziare tali programmi, di cui 150 per gli ortofrutticoli e 100 per il latte e altri prodotti lattiero-caseari. Le ripartizioni nazionali per tutti i 28 Stati membri che partecipano al programma durante l’anno scolastico 2018-2019 sono appena state approvate e dovrebbero essere adottate dalla Commissione europea entro fine marzo. Per l’Italia si prospetta una riduzione della dotazione dei fondi rispetto a quella dello scorso anno.
Ripartizione per Stato membro per l’anno scolastico 2018-19
| Stato membro | Frutta e verdura nelle scuole (€) | Latte nelle scuole (€) |
| Belgio | 3 405 459 | 1 613 200 |
| Bulgaria | 2 590 974 | 1 130 879 |
| Repubblica ceca | 3 956 176 | 1 785 706 |
| Danimarca | 2 290 761 | 1 460 645 |
| Germania | 24 868 897 | 10 552 859 |
| Estonia | 547 336 | 724 335 |
| Irlanda | 1 757 779 | 900 398 |
| Grecia | 3 218 885 | 1 550 685 |
| Spagna | 16 529 545 | 7 101 663 |
| Francia | 17 990 469 | 17 123 194 |
| Croazia | 1 664 090 | 800 354 |
| Italia | 20 857 865 | 8 924 496 |
| Cipro | 290 000 | 500 221 |
| Lettonia | 785 115 | 733 945 |
| Lituania | 1 099 281 | 1 076 520 |
| Lussemburgo | 335 511 | 200 000 |
| Ungheria | 3 747 262 | 1 916 173 |
| Malta | 319 341 | 199 517 |
| Paesi Bassi | 6 782 991 | 2 401 061 |
| Austria | 2 832 220 | 1 232 449 |
| Polonia | 14 532 073 | 10 846 847 |
| Portogallo | 3 283 397 | 2 220 981 |
| Romania | 6 866 848 | 10 743 836 |
| Slovenia | 703 870 | 353 423 |
| Slovacchia | 2 113 724 | 990 350 |
| Finlandia | 1 599 047 | 3 824 689 |
| Svezia | 0 | 9 184 818 |
| Regno Unito | 0 | 4 937 840 |
| Totale | 144 968 917 | 105 031 083 |


