La GUUE L 81 del 21.3.2023 pubblica la decisione di esecuzione (UE) 2023/655 della Commissione del 10 marzo 2023 che fissa la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione fra gli Stati membri per (la frutta e la verdura e) il latte destinato alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024.
Tutti gli Stati membri hanno infatti notificato alla Commissione la propria domanda di aiuto per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024, specificando l’importo richiesto.
Nessuno Stato membro ha chiesto una ripartizione inferiore a quella indicativa prevista per il latte destinato alle scuole.
Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, La Commissione ha fissato la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024. L’Italia ha richiesto poco più di 6,9 milioni di euro, contro gli 8 milioni relativi al corrente anno scolastico.
Anno scolastico 2023/2024
| Stato membro | Ripartizione definitiva per il latte destinato alle scuole (€) |
| Belgio | 1 433 417 |
| Bulgaria | 1 800 090 |
| Cechia | 3 048 057 |
| Danimarca | 1 632 431 |
| Germania | 8 910 720 |
| Estonia | 754 955 |
| Irlanda | 826 537 |
| Grecia | 1 464 086 |
| Spagna | 6 023 462 |
| Francia | 14 523 309 |
| Croazia | 610 533 |
| Italia | 6 910 347 |
| Cipro | 252 652 |
| Lettonia | 868 581 |
| Lituania | 1 236 781 |
| Lussemburgo | 193 000 |
| Ungheria | 2 970 122 |
| Malta | 193 000 |
| Paesi Bassi | 1 632 699 |
| Austria | 1 015 027 |
| Polonia | 12 791 591 |
| Portogallo | 1 301 261 |
| Romania | 11 303 390 |
| Slovenia | 305 638 |
| Slovacchia | 1 659 402 |
| Finlandia | 2 731 455 |
| Svezia | 8 316 782 |
| Totale | 94 709 325 |
Correzioni l’anno scolastico in corso
Nello stesso atto la Commissione ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2022/493 nel merito della ripartizione delle risorse inerenti al programma per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023. Questo perché alcuni Stati membri hanno aggiornato la propria domanda di aiuto dell’Unione relativa all’anno scolastico 2022/2023.
Nello specifico Germania, Spagna, Paesi Bassi, Austria e Finlandia hanno notificato trasferimenti tra la ripartizione definitiva per la frutta e la verdura e quella per il latte. Germania e Paesi Bassi hanno chiesto una ripartizione inferiore a quanto preventivato per il latte destinato alle scuole. Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Slovacchia e Svezia hanno comunicato l’intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione definitiva per il latte destinato alle scuole.
Anno scolastico 2022/2023
| Stato membro | Ripartizione definitiva per il latte destinato alle scuole (€) |
| Belgio | 1 613 199 |
| Bulgaria | 1 030 342 |
| Cechia | 2 000 127 |
| Danimarca | 1 578 658 |
| Germania | 9 614 058 |
| Estonia | 779 265 |
| Irlanda | 1 033 661 |
| Grecia | 1 550 685 |
| Spagna | 6 152 902 |
| Francia | 16 146 588 |
| Croazia | 800 354 |
| Italia | 8 003 535 |
| Cipro | 400 177 |
| Lettonia | 748 041 |
| Lituania | 1 135 641 |
| Lussemburgo | 205 725 |
| Ungheria | 1 945 693 |
| Malta | 201 724 |
| Paesi Bassi | 642 270 |
| Austria | 944 680 |
| Polonia | 10 739 507 |
| Portogallo | 2 220 981 |
| Romania | 10 455 944 |
| Slovenia | 311 770 |
| Slovacchia | 1 070 557 |
| Finlandia | 3 624 689 |
| Svezia | 9 233 498 |
| Totale | 94 184 271 |


