Ma quanto latte crudo è stato prodotto nell’UE?

652

Sono appena stati pubblicati (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 132 del 15 aprile 2021) i dati relativi alla produzione comunitaria di latte crudo delle varie specie relativi al 2019.

Dati annuali (1000 t)
Cifre relative alla produzione di latte crudo((**)) a norma dell’articolo 149, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013
2019 Vacca Pecora Capra Bufala
BE 4 351,00 0,00 44,00 0,00
BG 822,30 67,00 37,00 13,20
CZ 3 155,79 0,4  ((***)) 2,7 ((***)) 0,00
DK 5 615,00 0,00 0,00 0,00
DE 33 080,18 6,50 15,89 0,00
EE 820,80 0,00 0,70 0,00
IE 8 244,87 0,00 0,00 0,00
EL 659,38 944,30 355,76 0,00
ES 7 460,36 563,53 535,79 0,00
FR 24 930,81 321,44 656,74 0,00
HR 599,00 7,00 9,00 0,00
IT 12 494,40 493,91 62,34 249,45
CY 238,76 36,56 35,03 0,00
LV 978,90 0,00 2,50 0,00
LT 1 547,43 0,00 3,71 0,00
LU 421,26 0,06 2,91 0,00
HU 1 962,78 1,58 3,01 0,00
MT 41,27 1,91 0,93 0,00
NL 14 555,00 0,00 386,00 2,80
AT 3 781,34 12,19 26,52 0,00
PL 14 502,76 0,57 8,16 0,00
PT 1 972,87 72,66 26,63 0,00
RO 3 663,20 425,50 236,40 14,50
SI 623,02 0,57 2,05 0,00
SK 904,26 11,10 0,35 0,00
FI 2 374,36 0,00 0,00 0,00
SE 2 704,39 0,00 0,00 0,00
EU-27 152 505,49 2 966,78 2 454,12 279,95

((*))  0,00: zero o inferiore a 5 t.

((**))  Produzione di latte in azienda 2019 Eurostat – NewCronos Products Obtained.

((***))  Dati comunicati dagli Stati membri e/o produzione stimata/calcolata.