La produzione di latte crudo nel 2018

850

La GUUE C 73 del 6.3.2020 riporta la comunicazione in merito alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione di latte crudo (2020/C 73/01).

Ecco la tabella

Dati annuali (1000 t)

Produzione di latte crudo (*2) a norma dell’articolo 149, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013
2018 Vacca Pecora Capra Bufala
BE 4 178,00 0,00 41,00 0,00
BG 898,77 71,54 43,14 11,75
CZ 3 161,51 0,02  (*3) 0,05  (*3) 0,00
DK 5 615,20 0,00 0,00 0,00
DE 33 086,81 6,65 16,19 0,00
EE 796,90 0,00 0,70 0,00
IE 7 831,25 0,00 0,00 0,00
EL 654,80 851,70 338,40 0,00
ES 7 335,62 566,36 515,55 0,00
FR 25 054,77 317,59 639,90 0,00
HR 618,00 7,00 9,00 0,00
IT 12 339,75 485,11 61,99 244,79
CY 228,08 34,15 32,42 0,00
LV 980,20 0,00 2,70 0,00
LT 1 568,01 0,00 3,83 0,00
LU 407,62 0,05 3,22 0,00
HU 1 948,83 1,65 3,28 0,00
MT 40,41 1,89 0,93 0,00
NL 14 090,00 0,00 335,00 1,20
AT 3 821,19 12,69 26,11 0,00
PL 14 171,15 0,61 7,45 0,00
PT 1 939,67 72,57 28,05 0,00
RO 3 797,60 401,30 228,20 16,20
SI 628,93 0,62 1,68 0,00
SK 904,62 12,07 0,31 0,00
FI 2 397,88 0,00 0,00 0,00
SE 2 760,23 0,00 0,00 0,00
UK 15 488,11 0,00 0,00 0,00
EU-28 166.743,91 2 843,57 2 339,10 273,94

 

(*1)  0,00: zero o inferiore a 5 t
(*2)  Produzione di latte in azienda 2018 EUROSTAT – NewCronos Products Obtained
(*3)  Dati comunicati dagli Stati membri e/o produzione stimata/calcolata